HK3560高精度电池内阻测试仪--简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560:测试范围:内阻0.1μΩ ~ 3kΩ,电压10μV~60V HK3560高精度电池内阻测试仪系列是为了迎合电池行业发展的新需求,针对低阻化和大型化锂电池组,动力电池的测试和流水线高速分选而研发的。凭借和普科技多年在电池内阻测试领域的技术优势,使得HK3560zui高测试分辨率可达0.1uΩ、测试电压60V,测试周期12mS。标配RS232C和HANDLER接口,可实现自动化测量,zui快测试速度可达70次/秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560高精度电池内阻测试仪—应用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种接触电阻的测试;手机锂电,动力电池等各种锂电的测试;碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估;UPS在线检测;超级电容等效电阻(ESR)测量;电源线、USB通讯线等导线线材电阻测试; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560高精度电池内阻测试仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK9363转接线 | HK9350开尔文测试夹 | HK9360测试探针 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK9363-01开尔文测试夹 | HK9363-11测试探针 |
|
产品介绍