产品介绍
| DMM4040、DMM4050泰克数字万用表—性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压、电阻和电流测量 | 二极管和通断测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率和周期测量 | 温度和电容测量(DMM4050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 × 4 欧姆4 线测量技术 | TrendPlotTM 无纸化数据记录器模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量统计 | 直方图模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4040、DMM4050泰克数字万用表—技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰克数字万用表—保修三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 分辨率位数 | 基本VDC准确度 | 测试参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4040 | 6.5 | 0.0035% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二极管, 频率, 周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4050 | 6.5 | 0.0024% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二极管,频率, 周期, 温度, 电容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言


在线客服