产品介绍
| DMM4020泰克数字万用表—功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压、电阻、电流和频率测量 | 二极管和通断测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 × 4 欧姆4 线测量技术 | DC 泄漏电流测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 个按钮,快速进入仪器设置 | 极限比较模式,指明测试通过/ 失败 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4020泰克数字万用表—技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国泰克数字万用表—保修三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 分辨率位数 | 基本VDC准确度 | 测试参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DMM4020 | 5.5 | 0.015% | V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二极管, 频率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言


在线客服