产品介绍
| TH2618B电容测量仪—性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好的测试稳定性 | 抗冲击能力强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理的功能配置 | 固定的输出阻抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘锁定功能 | 30Ω、100Ω两种输出阻抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232C、HANDLER 接口 | 可选配RS232C操作软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH2618B电容测量仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言


在线客服