产品介绍
TH2617电容测量仪—性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选择六个典型测试频率, 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达20次/秒的测试速度 | 直读/偏差/相对偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量状态设定及参数的保存功能 | 分选讯响音量控制及讯响位选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设定参数保护功能 | 四档分选及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2617电容测量仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在线留言