产品介绍
TH2622电容测量仪—性能特点: | |||||||||||||||||||||||
带背光的双显示LCD屏 | 输入端过载保险丝保护功能 | ||||||||||||||||||||||
zui高0.5%测量准确度 | 4 1/4位显示 | ||||||||||||||||||||||
自动/手动选择量程 | 恒定电流充放电测试法 | ||||||||||||||||||||||
典型6.5mA工作电流的超低功耗 | 25组高/低极限比较设置 | ||||||||||||||||||||||
标配Mini-USB通讯接口 | 可自由下载的FastGet PC | ||||||||||||||||||||||
通过Mini-USB接口随时在线测量 | 相对模式 | ||||||||||||||||||||||
TH2622电容测量仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
在线留言