产品介绍
| TH2775B电感测试仪--性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能提升的中档电感测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读数稳定性好 | 简便操作与强大功能的合理结合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘锁定功能 | 达15次/秒的测量速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Ω、100Ω两种输出阻抗 | 可选配RS232C操作软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四档分选及HANDLER接口 | 提供RS-232C通讯接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH2776电感测试仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线留言


在线客服