产品介绍
HK3570系列LCR数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||
HK3570系列LCR电桥采用高度集成的FPGA和高速ARM芯片以及大量贴装芯片,使之高度集成。在测量技术上运用了如四端对端口配置技术、delt测量等许多良好的测量技术。人机接口采用友善的中文视窗界面。软件采用多线程结构并行执行,响应及时。 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用场合: | |||||||||||||||||||||||||||||
可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量要求。将于2011年如期推出! | |||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
在线留言