型号 | HP3563 |
显示 | 3.5寸 TFT真彩液晶 |
信号源 | 1kHz±0.2 AC 测试电流:<100mA; |
测试参数 | 交流电阻(ESR),直流电压(DCV) |
电阻测试范围Ω | 0.1μΩ ~3kΩ |
基本精度 | 0.5%±10字(3mΩ量程);0.3%±5字(30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ量程) 3mΩ量程: 30mΩ-3kΩ量程: |
电阻量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
zui大读数 | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3100.0 |
分辨率 | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | 10mΩ | 0.1Ω |
测量电流 | 100mA | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | 10uA |
量程 | 自动和手动七量程Automatic and manual 7 ranges |
直流电压V | 直流电压(DCV) |
电压测试范围 | 10μV~60V |
基本精度 | 0.01%±3字 |
中速/快速(MEDIUM/FAST)时加上±2字,超快速(EX.FAST)时加上±3字; |
电压量程 | 6V | 60V |
zui大读数 | 6.00000 | 60.0000 |
分辨率 | 10μV | 100μV |
测试速度 | 慢速:3次/秒、中速:20次/秒、快速:50次/秒、超快速:100次/秒 |
校正 | 全量程内短路清零all ranges short circuit zeroed |
比较器 | 30组记录 7档分选 档计数 |
其它功能 | 文件、数据保存,U盘导出files management,U disk export |
触发模式 | 内部触发/手动触发/外部触发/总线触发/自动触发 |
通讯接口 | RS-232C/Handler(PLC interface)/ USB(host)/LAN |
电源 | Voltage:100V-240V AC; Frequency:47Hz-63Hz |
功率Pmax | 10W |
尺寸 | 325mm*215mm*96mm(L*W*H) |
重量 | 3kg |
| | | | | | | | |