HP3562-24多路电池测试仪:是一种多通道、高精度、高稳定性的交流电阻测试仪。在原有设备上面进行一系列更新,增加高稳定性测试回路,和防干扰屏蔽环路,使得测试结果更稳定准确;支持RS232,RS485,以太网口通讯,并兼容SCPI与MODBUS(optional)两种通讯指令。
免费咨询:18924660069
随着便携式电子产品、混动汽车等行业的快速发展,对电池的需求日趋旺盛。电池生产厂家需要对大批量电池进行高效率、高精度的分选、配阻。和普科技多年以来在电池测量行业的经验积累下,研发的HP3562-12/HP3562-24电池内阻测试仪满足了这一需求。HP3562采用ARM处理器基于多任务架构,TFT液晶显示,中文菜单。性能,既适合电池流水线的批量测试也适合实验室对电池的科研评估。在配合多路扫描仪后,能广泛用于电池多档分选以及电池配组。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-24多路电池测试仪:适用于:锂电池测试,动力电池测试,移动电源测试,聚合物电池,磷酸铁锂和镍氢电池,碱性电池,铅蓄电池等各种电池测试; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-24多路电池测试仪-技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562多路电池内阻测试仪: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-12多路电池内阻测试仪-应用软件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |